| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 2811001 | Nickel | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 94,30 | |
| 2811002 | Nickel | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 139,46 | |
| 2814003 | Nickel | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 231,11 | |
| 2814004 | Nickel | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 385,18 | |
| 2811005 | Nickel | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 100,94 | |
| 2811006 | Nickel | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 148,76 | |
| 2814007 | Nickel | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 172,67 | |
| 2814008 | Nickel | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 288,22 | |
| 2811009 | Nickel | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 95,63 | |
| 2811010 | Nickel | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 143,45 | |
| 2814011 | Nickel | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 112,90 | |
| 2814012 | Nickel | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 166,03 | |
| 2811013 | Nickel | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 74,38 | |
| 2811014 | Nickel | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 90,32 | |
| 2814015 | Nickel | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 83,68 | |
| 2814016 | Nickel | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 99,62 | |
Sheet | |||||||
| 2821017 | Nickel | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 79,69 | |
| 2821018 | Nickel | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 106,26 | |
| 2824019 | Nickel | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 104,93 | |
| 2824020 | Nickel | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 135,48 | |
| 2824021 | Nickel | 0.5 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 208,53 | |
| 2824106 | Nickel | 0.5 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.301,65 | |
| 2821022 | Nickel | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 100,71 | |
| 2821023 | Nickel | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 128,95 | |
| 2824024 | Nickel | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 115,56 | |
| 2824025 | Nickel | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 154,07 | |
| 2824026 | Nickel | 1 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 261,66 | |
| 2824107 | Nickel | 1 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.646,99 | |
| 2824027 | Nickel | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 131,49 | |
| 2824028 | Nickel | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 231,11 | |
| 2823138 | Nickel | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 183,42 | |
| 2824029 | Nickel | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 232,44 | |
| 2824030 | Nickel | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | |
Wire | |||||||
| 2834031 | Nickel | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 70,40 | |
| 2834032 | Nickel | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 pc | 166,03 | |
| 2834033 | Nickel | Ø 1 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 92,98 | |
| 2834034 | Nickel | Ø 1 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 pc | 247,05 | |
| 2834035 | Nickel | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 102,27 | |
| 2834036 | Nickel | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 pc | 274,94 | |
Rod | |||||||
| 2844110 | Nickel | Ø 2 mm | 50 mm | 99,99+% | 1 pc | 87,66 | |
| 2844037 | Nickel | Ø 2 mm | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 99,62 | |
| 2844038 | Nickel | Ø 2 mm | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 298,85 | |
| 2844117 | Nickel | Ø 3 mm | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 106,26 | |
| 2844039 | Nickel | Ø 3 mm | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 126,18 | |
| 2844040 | Nickel | Ø 3 mm | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 378,54 | |
| 2844118 | Nickel | Ø 3 mm | 1000 mm | 99.99+% | 1 pc | 571,13 | |
| 2841128 | Nickel | Ø 4 mm x | 100 mm | 99.5 % | 1 pc | 112,90 | |
| 2841129 | Nickel | Ø 4 mm x | 500 mm | 99.5 % | 1 pc | 219,15 | |
| 2841127 | Nickel | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.5 % | 1 pc | 126,18 | |
| 2841126 | Nickel | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.5 % | 1 pc | 252,36 | |
| 2844041 | Nickel | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 152,75 | |
| 2844042 | Nickel | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 458,24 | |
| 2844043 | Nickel | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 166,03 | |
| 2844044 | Nickel | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 498,08 | |
| 2844045 | Nickel | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 236,42 | |
| 2844046 | Nickel | Ø 8 mm x | 250 mm | 99.99+% | 1 pc | 431,67 | |
| 2841049 | Nickel | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.5% | 1 pc | 99,62 | |
| 2841050 | Nickel | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.5% | 1 pc | 292,21 | |
| 2844047 | Nickel | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 298,85 | |
| 2844048 | Nickel | Ø 10 mm x | 250 mm | 99.99+% | 1 pc | 597,70 | |
| 2841051 | Nickel | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.5% | 1 pc | 119,54 | |
| 2841054 | Nickel | Ø 15 mm x | 250 mm | 99.5% | 1 pc | 246,67 | |
| 2841052 | Nickel | Ø 15 mm x | 500 mm | 99.5% | 1 pc | 468,04 | |
| 2844112 | Nickel | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | |
| 2844113 | Nickel | Ø 15 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | |
| 2844114 | Nickel | Ø 20 mm | 100 mm | 99,99+% | 1 pc | 891,23 | |
| 2844115 | Nickel | Ø 25 mm | 100 mm | 99,99+% | 1 pc | 1.276,41 | |
| 2844116 | Nickel | Ø 30 mm | 100 mm | 99,99+% | 1 pc | POA | |
| 2841137 | Nickel | Ø 50 mm x | 50 mm | 99.5% | 1 pc | 292,21 | |
| 2841136 | Nickel | Ø 50 mm x | 100 mm | 99.5% | 1 pc | 425,03 | |
Pellets | |||||||
| 2873130 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 10 kg | POA | ||
| 2873121 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 100 g | 62,43 | ||
| 2873122 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 250 g | POA | ||
| 2873123 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 500 g | POA | ||
| 2873124 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 1000 g | POA | ||
| 2873125 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 2500 g | POA | ||
| 2873139 | Nickel | Ø 3 mm x 6 mm | 99.98% | 25 g | POA | ||
| 2873140 | Nickel | Ø 3 mm x 6 mm | 99.98% | 50 g | POA | ||
| 2873141 | Nickel | Ø 3 mm x 6 mm | 99.98% | 100 g | POA | ||
| 2873100 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 25 g | 83,68 | ||
| 2873101 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 50 g | 112,90 | ||
| 2873102 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 100 g | 205,88 | ||
| 2873103 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 250 g | 444,95 | ||
| 2873104 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 500 g | POA | ||
| 2873105 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 1000 g | POA | ||
Granules | |||||||
| 2874056 | Nickel | < 5 mm | 99.99+% | 50 g | 124,85 | ||
| 2874057 | Nickel | < 5 mm | 99.99+% | 100 g | 216,50 | ||
| 2874058 | Nickel | < 5 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
| 2871131 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 100 g | 92,98 | ||
| 2871132 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 500 g | POA | ||
| 2871133 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 1000 g | 357,29 | ||
| 2871134 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 2500 g | POA | ||
| 2874093 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 25 g | 82,35 | ||
| 2874059 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 50 g | 118,21 | ||
| 2874060 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 100 g | 183,29 | ||
| 2874061 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
| 2874062 | Nickel | < 20 mm | 99.99+% | 50 g | 108,91 | ||
| 2874063 | Nickel | < 20 mm | 99.99+% | 100 g | 166,03 | ||
| 2874064 | Nickel | < 20 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2854065 | Nickel | Ø 25.4 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 50,47 | ||
| 2854066 | Nickel | Ø 25.4 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 53,13 | ||
| 2852067 | Nickel | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 58,44 | ||
| 2854068 | Nickel | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 131,49 | ||
| 2852069 | Nickel | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 79,69 | ||
| 2854070 | Nickel | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | 143,45 | ||
| 2854071 | Nickel | Ø 50.8 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 126,18 | ||
| 2854072 | Nickel | Ø 50.8 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 139,46 | ||
| 2852073 | Nickel | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 166,03 | ||
| 2854074 | Nickel | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 179,31 | ||
| 2852075 | Nickel | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 208,53 | ||
| 2854076 | Nickel | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | 236,42 | ||
| 2854142 | Nickel | Ø 54 mm x 0.2 mm | 99,99+% | 1 pc | 122,53 | ||
| 2854077 | Nickel | Ø 76.2 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 166,03 | ||
| 2854078 | Nickel | Ø 76.2 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 192,59 | ||
| 2852079 | Nickel | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 228,45 | ||
| 2854080 | Nickel | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 260,33 | ||
| 2852081 | Nickel | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 293,54 | ||
| 2854082 | Nickel | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | 344,01 | ||
| 2854083 | Nickel | Ø 101.6 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 162,04 | ||
| 2854084 | Nickel | Ø 101.6 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 212,52 | ||
| 2852085 | Nickel | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 302,83 | ||
| 2854086 | Nickel | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 363,93 | ||
| 2852087 | Nickel | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854088 | Nickel | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852093 | Nickel | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 362,61 | ||
| 2854094 | Nickel | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852095 | Nickel | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854096 | Nickel | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852097 | Nickel | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854098 | Nickel | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852099 | Nickel | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854100 | Nickel | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.