| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 2913001 | Copper | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 122,70 | |
| 2913002 | Copper | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 246,67 | |
| 2916003 | Copper | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 145,47 | |
| 2916004 | Copper | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 290,94 | |
| 2913005 | Copper | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 86,02 | |
| 2913006 | Copper | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 151,80 | |
| 2916007 | Copper | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 113,85 | |
| 2916008 | Copper | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 227,70 | |
| 2913133 | Copper | 0.075 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 72,10 | |
| 2913132 | Copper | 0.075 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 123,97 | |
| 2916130 | Copper | 0.075 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 129,03 | |
| 2916131 | Copper | 0.075 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 183,42 | |
| 2913009 | Copper | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 67,04 | |
| 2913010 | Copper | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 113,85 | |
| 2916011 | Copper | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 77,16 | |
| 2916012 | Copper | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 132,82 | |
| 2916140 | Copper | 0.15 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 148,00 | |
| 2913013 | Copper | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 56,92 | |
| 2913014 | Copper | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 139,15 | |
| 2916015 | Copper | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 63,25 | |
| 2916016 | Copper | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 158,12 | |
Sheet | |||||||
| 2923017 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 48,07 | |
| 2923018 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 79,69 | |
| 2924098 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 50,60 | |
| 2924099 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 83,49 | |
| 2926019 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 94,87 | |
| 2926020 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 189,75 | |
| 2923021 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 45,54 | |
| 2923022 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 86,02 | |
| 2924100 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 54,39 | |
| 2924101 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 92,34 | |
| 2926023 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 107,52 | |
| 2926024 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 215,04 | |
| 2926102 | Copper | 1 mm | 100 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 322,57 | |
| 2926103 | Copper | 1 mm | 200 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 484,48 | |
| 2926025 | Copper | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 145,47 | |
| 2926026 | Copper | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 290,94 | |
| 2926027 | Copper | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 170,77 | |
| 2926028 | Copper | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 462,01 | |
Wire | |||||||
| 2936029 | Copper | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | 73,37 | |
| 2936030 | Copper | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 120,17 | |
| 2936146 | Copper | Ø 0.8 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 128,66 | |
| 2936145 | Copper | Ø 1 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 147,37 | |
| 2936031 | Copper | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | 98,67 | |
| 2936032 | Copper | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 151,80 | |
Rod | |||||||
| 2943033 | Copper | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 59,45 | |
| 2943034 | Copper | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 pc | 148,00 | |
| 2946035 | Copper | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 60,72 | |
| 2946036 | Copper | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 151,80 | |
| 2946135 | Copper | Ø 5 mm | 50 mm | 99,999 % | 1 pc | 69,57 | |
| 2943104 | Copper | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 67,04 | |
| 2943105 | Copper | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 pc | 170,77 | |
| 2946106 | Copper | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 86,02 | |
| 2946107 | Copper | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 227,70 | |
| 2944037 | Copper | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 72,10 | |
| 2944038 | Copper | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 185,95 | |
| 2946039 | Copper | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 98,67 | |
| 2946134 | Copper | Ø 6 mm x | 150 mm | 99.999% | 1 pc | 180,89 | |
| 2946040 | Copper | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 265,64 | |
| 2944041 | Copper | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 103,73 | |
| 2944042 | Copper | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 311,18 | |
| 2946043 | Copper | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 132,82 | |
| 2946044 | Copper | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 398,47 | |
| 2944045 | Copper | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 116,38 | |
| 2944046 | Copper | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 349,13 | |
| 2946047 | Copper | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 151,80 | |
| 2946048 | Copper | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 455,39 | |
| 2946049 | Copper | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 227,70 | |
| 2946050 | Copper | Ø 15 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 449,06 | |
| 2946051 | Copper | Ø 20 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 345,34 | |
| 2946052 | Copper | Ø 20 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 690,67 | |
| 2946053 | Copper | Ø 25 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 503,46 | |
| 2946054 | Copper | Ø 25 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 967,70 | |
| 2946124 | Copper | Ø 50 mm | 50 mm | 99,999% | 1 pc | 772,90 | |
| 2944127 | Copper | Ø 50 mm | 50 mm | 99,99% | 1 pc | 284,62 | |
| 2946125 | Copper | Ø 50 mm | 100 mm | 99,999% | 1 pc | 1.227,03 | |
| 2944128 | Copper | Ø 50 mm | 100 mm | 99,99% | 1 pc | 366,84 | |
| 2946126 | Copper | Ø 50 mm | 250 mm | 99,999% | 1 pc | 2.643,78 | |
| 2944129 | Copper | Ø 50 mm | 250 mm | 99,99% | 1 pc | 746,33 | |
Powder | |||||||
| 2962142 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 50 g | 183,42 | |
| 2962143 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 100 g | 221,37 | |
| 2962144 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 250 g | 246,67 | |
| 2961055 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 50 g | 120,17 | ||
| 2961056 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 100 g | 145,47 | ||
| 2961057 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 500 g | 170,77 | ||
Pellets | |||||||
| 2974058 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 50 g | 120,17 | ||
| 2974059 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 100 g | 202,40 | ||
| 2974060 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 500 g | 404,79 | ||
| 2974061 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 50 g | 72,10 | ||
| 2974062 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 100 g | 112,58 | ||
| 2974063 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 500 g | 194,81 | ||
| 2974120 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 1000 g | 283,35 | ||
Granules | |||||||
| 2972064 | Copper | 0.2 - 0.6 mm | 99.9% | 100 g | 139,15 | ||
| 2972066 | Copper | < 0.6 mm | 99.9% | 100 g | 120,17 | ||
| 2972068 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 100 g | 152,05 | ||
| 2972069 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 250 g | 222,23 | ||
| 2972070 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 500 g | 292,41 | ||
| 2976121 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 50 g | 106,26 | ||
| 2976122 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 100 g | 141,68 | ||
| 2976123 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 500 g | 493,34 | ||
| 2976139 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 1000 g | 872,83 | ||
| 2975139 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 100 g | 56,92 | ||
| 2975140 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 250 g | 132,82 | ||
| 2975141 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 500 g | 188,48 | ||
| 2976071 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 50 g | 73,37 | ||
| 2976072 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 100 g | 94,87 | ||
| 2976073 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 500 g | 290,94 | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2952074 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 43,01 | ||
| 2954075 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 55,66 | ||
| 2956076 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 70,84 | ||
| 2952077 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 55,66 | ||
| 2954078 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 68,31 | ||
| 2956079 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 88,55 | ||
| 2952080 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 75,90 | ||
| 2954081 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 88,55 | ||
| 2956082 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 117,64 | ||
| 2952083 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 101,20 | ||
| 2954084 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 117,64 | ||
| 2956085 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 156,86 | ||
| 2956141 | Copper | Ø 54 mm x 3 mm | 99.999% | 1 pc | 145,47 | ||
| 2956136 | Copper | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.999% | 1 pc | 130,29 | ||
| 2956137 | Copper | Ø 57 mm x 1 mm | 99.999% | 1 pc | 151,80 | ||
| 2956138 | Copper | Ø 57 mm x 1.5 mm | 99.999% | 1 pc | 183,42 | ||
| 2952086 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 117,64 | ||
| 2954087 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 136,62 | ||
| 2956088 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 169,51 | ||
| 2952089 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 142,94 | ||
| 2954090 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 169,51 | ||
| 2956091 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 312,45 | ||
| 2952092 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 142,94 | ||
| 2954093 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 169,51 | ||
| 2956094 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 335,22 | ||
| 2952095 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 196,07 | ||
| 2954096 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 221,37 | ||
| 2956097 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 404,79 | ||
| 2952108 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 183,42 | ||
| 2954109 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 239,08 | ||
| 2956110 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 480,69 | ||
| 2952111 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 242,87 | ||
| 2954112 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 308,65 | ||
| 2956113 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 638,81 | ||
| 2952114 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 225,16 | ||
| 2954115 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 265,64 | ||
| 2956116 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 645,13 | ||
| 2952117 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 303,59 | ||
| 2954118 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 385,82 | ||
| 2956119 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 799,46 | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.