| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet | |||||||
| 2423088 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.95% | 1 pc | 225,16 | |
| 2423001 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 366,84 | |
| 2423002 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.201,72 | |
| 2423087 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.99% | 1 pc | 246,67 | |
| 2424003 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 822,23 | |
| 2424004 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 1.834,21 | |
| 2423078 | Chromium | 0.9 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.132,15 | |
| 2423005 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 341,54 | |
| 2423006 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.125,82 | |
| 2424007 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 948,73 | |
| 2424008 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 2.087,18 | |
| 2423103 | Chromium | 1.3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95 % | 1 pc | 338,03 | |
| 2423104 | Chromium | 1.3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95 % | 1 pc | 1.081,91 | |
| 2423082 | Chromium | 1.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 328,89 | |
| 2423079 | Chromium | 1.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.043,60 | |
| 2423073 | Chromium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 316,24 | |
| 2423074 | Chromium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 999,33 | |
| 2423080 | Chromium | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 278,29 | |
| 2423081 | Chromium | 3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 784,28 | |
| 2423083 | Chromium | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 221,37 | |
| 2423084 | Chromium | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 480,69 | |
| 2423085 | Chromium | 6 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 240,34 | |
| 2423086 | Chromium | 6 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 499,66 | |
Disk | |||||||
| 2423094 | Chromium | Ø 30 mm x 10 mm | 99.95% | 1 pc | 339,20 | ||
Rod | |||||||
| 2443092 | Chromium | Ø 0.5 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
| 2443009 | Chromium | Ø 0.5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
| 2443093 | Chromium | Ø 1 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
| 2443010 | Chromium | Ø 1 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 202,40 | |
| 2443063 | Chromium | Ø 1 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 404,79 | |
| 2443064 | Chromium | Ø 2 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | 145,47 | |
| 2443011 | Chromium | Ø 2 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 227,70 | |
| 2443012 | Chromium | Ø 2 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 455,39 | |
| 2443013 | Chromium | Ø 3 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 271,97 | |
| 2443014 | Chromium | Ø 3 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 493,34 | |
| 2443067 | Chromium | Ø 3 mm | 150 mm | 99.95% | 1 pc | 777,96 | |
| 2443068 | Chromium | Ø 3 mm | 200 mm | 99.95% | 1 pc | 1.201,72 | |
| 2443087 | Chromium | Ø 4 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 290,94 | |
| 2442088 | Chromium | Ø 4 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 474,36 | |
| 2443015 | Chromium | Ø 5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 303,59 | |
| 2443016 | Chromium | Ø 5 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 442,74 | |
| 2443070 | Chromium | Ø 6 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 316,24 | |
| 2443071 | Chromium | Ø 6 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 468,04 | |
| 2443089 | Chromium | Ø 7 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 324,07 | |
| 2443090 | Chromium | Ø 7 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 487,92 | |
| 2443059 | Chromium | Ø 8 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 328,89 | |
| 2443060 | Chromium | Ø 8 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 505,99 | |
| 2443110 | Chromium | Ø 9 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 345,04 | |
| 2443111 | Chromium | Ø 9 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 520,49 | |
| 2443017 | Chromium | Ø 10 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 354,19 | |
| 2443018 | Chromium | Ø 10 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 569,24 | |
| 2443095 | Chromium | Ø 20 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 573,13 | |
| 2443096 | Chromium | Ø 20 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 924,02 | |
| 2443097 | Chromium | Ø 30 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 760,27 | |
| 2443098 | Chromium | Ø 30 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.081,91 | |
Powder | |||||||
| 2461019 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 50 g | 120,17 | ||
| 2461020 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 100 g | 158,12 | ||
| 2461021 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 50 g | 149,27 | ||
| 2461022 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 100 g | 170,77 | ||
Granules | |||||||
| 2471105 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 50 g | 228,08 | ||
| 2471106 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 100 g | 380,13 | ||
| 2471107 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 500 g | 1.146,25 | ||
| 2471108 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 500 g | 204,69 | ||
| 2471109 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 1000 g | 339,20 | ||
| 2471023 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 50 g | 73,37 | ||
| 2471072 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 100 g | 98,67 | ||
| 2471024 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 500 g | POA | ||
| 2474059 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 25 g | 158,12 | ||
| 2474060 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 50 g | 221,37 | ||
| 2474101 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 1 kg | 690,09 | ||
| 2474102 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 5 kg | POA | ||
Flakes | |||||||
| 2475056 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 25 g | 151,80 | ||
| 2475057 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 50 g | 234,02 | ||
| 2475058 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 100 g | 322,57 | ||
| 2475074 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 250 g | POA | ||
| 2475075 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2454091 | Chromium | Ø 12.7 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 174,69 | ||
| 2453099 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 189,48 | ||
| 2454100 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.99% | 1 pc | 231,59 | ||
| 2453025 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 146,20 | ||
| 2454026 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 263,17 | ||
| 2454045 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 315,80 | ||
| 2453044 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 157,90 | ||
| 2453043 | Chromium | Ø 50.8 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 345,04 | ||
| 2453027 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 192,99 | ||
| 2454028 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 362,59 | ||
| 2454030 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 404,79 | ||
| 2453029 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 231,59 | ||
| 2453041 | Chromium | Ø 54 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 366,84 | ||
| 2453042 | Chromium | Ø 54 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 309,96 | ||
| 2453054 | Chromium | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 366,84 | ||
| 2453055 | Chromium | Ø 57 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 278,29 | ||
| 2453069 | Chromium | Ø 57 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 335,22 | ||
| 2453031 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 327,50 | ||
| 2454032 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 573,13 | ||
| 2454034 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 614,06 | ||
| 2453033 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 345,04 | ||
| 2453035 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 456,16 | ||
| 2454036 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 786,00 | ||
| 2454038 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 1.040,98 | ||
| 2453037 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 508,79 | ||
| 2453046 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 573,13 | ||
| 2454047 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 1.093,62 | ||
| 2454049 | Chromium | Ø 127 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 2453048 | Chromium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
| 2453050 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
| 2454051 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 2454053 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 2453052 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.