Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
1311001 | Aluminium | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 pc | 110,15 | |
1311002 | Aluminium | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 pc | 221,44 | |
1316003 | Aluminium | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 130,59 | |
1316004 | Aluminium | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 316,83 | |
1311005 | Aluminium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 pc | 77,22 | |
1311006 | Aluminium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 pc | 136,27 | |
1316007 | Aluminium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 102,20 | |
1316008 | Aluminium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 179,42 | |
1311009 | Aluminium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 pc | 44,29 | |
1311010 | Aluminium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 pc | 74,95 | |
1316011 | Aluminium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 64,73 | |
1316012 | Aluminium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 82,90 | |
1316083 | Aluminium | 0.1 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 110,15 | |
1311013 | Aluminium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 pc | 51,10 | |
1311014 | Aluminium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 pc | 86,30 | |
1316015 | Aluminium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 78,35 | |
1316016 | Aluminium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 135,13 | |
1316084 | Aluminium | 0.25 mm | 200 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 214,62 | |
1316153 | Aluminium | 0.4 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 85,44 | |
1316154 | Aluminium | 0.4 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 146,00 | |
1316155 | Aluminium | 0.4 mm | 200 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 243,34 | |
Sheet | |||||||
1321017 | Aluminium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 pc | 60,19 | |
1321018 | Aluminium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 pc | 87,44 | |
1326019 | Aluminium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 89,71 | |
1326020 | Aluminium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 149,90 | |
1326085 | Aluminium | 0.5 mm | 200 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 271,40 | |
1326086 | Aluminium | 0.5 mm | 200 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 476,94 | |
1326126 | Aluminium | 0.5 mm | 500 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
1321021 | Aluminium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 pc | 65,86 | |
1321022 | Aluminium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 pc | 102,20 | |
1326023 | Aluminium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 124,91 | |
1326024 | Aluminium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 221,44 | |
1326087 | Aluminium | 1 mm | 200 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 352,03 | |
1326088 | Aluminium | 1 mm | 200 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 556,43 | |
1326127 | Aluminium | 1 mm | 500 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
1326025 | Aluminium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 224,84 | |
1326026 | Aluminium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 329,32 | |
1326027 | Aluminium | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 249,83 | |
1326028 | Aluminium | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 374,74 | |
1326144 | Aluminium | 10 mm | 50 mm x 50 mm | 99,999 % | 1 pc | 278,22 | |
1326145 | Aluminium | 10 mm | 100 mm x 100 mm | 99,999 % | 1 pc | 442,87 | |
Wire | |||||||
1336029 | Aluminium | Ø 0.5 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 65,86 | |
1336030 | Aluminium | Ø 0.5 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 107,88 | |
1336031 | Aluminium | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | 88,57 | |
1336032 | Aluminium | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 136,27 | |
Rod | |||||||
1346033 | Aluminium | Ø 2 mm | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 54,51 | |
1346034 | Aluminium | Ø 2 mm | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 136,27 | |
1346035 | Aluminium | Ø 5 mm | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 77,22 | |
1346036 | Aluminium | Ø 5 mm | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 204,40 | |
1346037 | Aluminium | Ø 6 mm | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 88,57 | |
1346038 | Aluminium | Ø 6 mm | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 238,47 | |
1346039 | Aluminium | Ø 8 mm | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 157,85 | |
1346040 | Aluminium | Ø 8 mm | 500 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
1346149 | Aluminium | Ø 10 mm | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 164,66 | |
1346041 | Aluminium | Ø 10 mm | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 203,27 | |
1346042 | Aluminium | Ø 10 mm | 500 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
1346114 | Aluminium | Ø 15 mm | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 282,76 | |
1346115 | Aluminium | Ø 15 mm | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 555,30 | |
1346116 | Aluminium | Ø 15 mm | 1000 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
1344089 | Aluminium | Ø 25 mm | 100 mm | 99,99+% | 1 pc | 204,40 | |
1346117 | Aluminium | Ø 25 mm | 100 mm | 99,999 % | 1 pc | 335,00 | |
1344090 | Aluminium | Ø 25 mm | 200 mm | 99,99+% | 1 pc | 396,32 | |
1346118 | Aluminium | Ø 25 mm | 200 mm | 99,999 % | 1 pc | POA | |
1346133 | Aluminium | Ø 25 mm | 500 mm | 99,999 % | 1 pc | POA | |
1344134 | Aluminium | Ø 25 mm | 500 mm | 99,99+% | 1 pc | POA | |
1346143 | Aluminium | Ø 30 mm | 100 mm | 99,999 % | 1 pc | POA | |
1346144 | Aluminium | Ø 30 mm | 200 mm | 99,999 % | 1 pc | POA | |
1346145 | Aluminium | Ø 30 mm | 500 mm | 99,999 % | 1 pc | POA | |
1346119 | Aluminium | Ø 50 mm | 100 mm | 99,999 % | 1 pc | POA | |
1346120 | Aluminium | Ø 50 mm | 200 mm | 99,999 % | 1 pc | POA | |
1344091 | Aluminium | Ø 50 mm | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | |
1346123 | Aluminium | Ø 76 mm | 100 mm | 99,999% | 1 pc | POA | |
1346124 | Aluminium | Ø 76 mm | 200 mm | 99,999% | 1 pc | POA | |
Pellets | |||||||
1374046 | Aluminium | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 50 g | 177,45 | ||
1374047 | Aluminium | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 100 g | 301,35 | ||
1374048 | Aluminium | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 500 g | 724,50 | ||
1374093 | Aluminium | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 25 g | 112,35 | ||
1374049 | Aluminium | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 50 g | 128,10 | ||
1374050 | Aluminium | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 100 g | 163,80 | ||
1374094 | Aluminium | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 200 g | 233,10 | ||
1374051 | Aluminium | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 500 g | 365,40 | ||
1374107 | Aluminium | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 1000 g | 618,45 | ||
1374108 | Aluminium | Ø 6 mm x 10 mm | 99.99% | 25 g | 93,45 | ||
1374109 | Aluminium | Ø 6 mm x 10 mm | 99.99% | 50 g | 107,10 | ||
1374110 | Aluminium | Ø 6 mm x 10 mm | 99.99% | 100 g | 136,50 | ||
1374111 | Aluminium | Ø 6 mm x 10 mm | 99.99% | 200 g | 194,25 | ||
1374112 | Aluminium | Ø 6 mm x 10 mm | 99.99% | 500 g | 304,50 | ||
1374113 | Aluminium | Ø 6 mm x 10 mm | 99.99% | 1000 g | 514,50 | ||
Granules | |||||||
1371079 | Aluminium | < 1.5 mm | 99.5% | 50 g | 42,02 | ||
1371080 | Aluminium | < 1.5 mm | 99.5% | 100 g | 56,78 | ||
1376081 | Aluminium | < 2 mm | 99.999% | 50 g | 131,25 | ||
1376082 | Aluminium | < 2 mm | 99.999% | 100 g | 204,75 | ||
1316156 | Aluminium | < 10 mm | 99.5% | 100 g | 120,00 | ||
1316157 | Aluminium | < 10 mm | 99.5% | 500 g | 375,00 | ||
1316157 | Aluminium | < 10 mm | 99.5% | 1000 g | 490,00 | ||
1316158 | Aluminium | < 10 mm | 99.5% | 5000 g | 1.750,00 | ||
1376052 | Aluminium | < 10 mm | 99.999% | 50 g | 107,88 | ||
1376053 | Aluminium | < 10 mm | 99.999% | 100 g | 191,91 | ||
1376054 | Aluminium | < 10 mm | 99.999% | 500 g | 760,84 | ||
Sputtering Target | |||||||
1352055 | Aluminium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 42,02 | ||
1354056 | Aluminium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 45,42 | ||
1356057 | Aluminium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 49,97 | ||
1352058 | Aluminium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 55,64 | ||
1354059 | Aluminium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 57,91 | ||
1356060 | Aluminium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 77,22 | ||
1356151 | Aluminium | Ø 38.1 mm x 1 mm | 99.999% | 1 pc | 137,35 | ||
1352061 | Aluminium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 88,57 | ||
1354062 | Aluminium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 96,52 | ||
1356063 | Aluminium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 124,91 | ||
1352064 | Aluminium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 105,61 | ||
1354065 | Aluminium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 113,56 | ||
1356066 | Aluminium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 141,95 | ||
1356131 | Aluminium | Ø 54 mm x 0.2 mm | 99.999% | 1 pc | 127,18 | ||
1356132 | Aluminium | Ø 57 mm x 0.2 mm | 99.999% | 1 pc | 140,81 | ||
1356152 | Aluminium | Ø 76.2 mm x 2 mm | 99.999% | 1 pc | 202,24 | ||
1352067 | Aluminium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 146,49 | ||
1354068 | Aluminium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 180,56 | ||
1356069 | Aluminium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
1352070 | Aluminium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 180,56 | ||
1354071 | Aluminium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 214,62 | ||
1356072 | Aluminium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
1352073 | Aluminium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 169,20 | ||
1354074 | Aluminium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 235,06 | ||
1356075 | Aluminium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
1352076 | Aluminium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 191,91 | ||
1354077 | Aluminium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 316,83 | ||
1356078 | Aluminium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
1351150 | Aluminium | Ø 102 mm x 1 mm | 99.5 % | 1 pc | 158,98 | ||
1352095 | Aluminium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 158,98 | ||
1354096 | Aluminium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 244,15 | ||
1356097 | Aluminium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
1352098 | Aluminium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 222,57 | ||
1354099 | Aluminium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 346,35 | ||
1356100 | Aluminium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
1354102 | Aluminium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 545,08 | ||
1356103 | Aluminium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
1354105 | Aluminium | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
1356106 | Aluminium | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA |
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.