| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 4912001 | Indium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 167,22 | |
| 4912002 | Indium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 299,23 | |
| 4916003 | Indium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 220,02 | |
| 4916004 | Indium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 334,44 | |
| 4912005 | Indium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 140,82 | |
| 4912006 | Indium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 288,67 | |
| 4916007 | Indium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 184,82 | |
| 4916008 | Indium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 360,84 | |
| 4912083 | Indium | 0.125 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 134,11 | |
| 4912084 | Indium | 0.125 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 276,60 | |
| 4916085 | Indium | 0.125 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 176,02 | |
| 4916086 | Indium | 0.125 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 348,69 | |
| 4912009 | Indium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 132,02 | |
| 4912010 | Indium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 264,03 | |
| 4916011 | Indium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 156,66 | |
| 4916012 | Indium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 334,44 | |
Sheet | |||||||
| 4922013 | Indium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 153,14 | |
| 4922014 | Indium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 309,80 | |
| 4926015 | Indium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 167,22 | |
| 4926016 | Indium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 387,25 | |
| 4922017 | Indium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 172,50 | |
| 4922018 | Indium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 466,45 | |
| 4926019 | Indium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 191,86 | |
| 4926020 | Indium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 536,86 | |
| 4922021 | Indium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 274,59 | |
| 4922022 | Indium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 549,18 | |
| 4926023 | Indium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 343,24 | |
| 4926024 | Indium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 686,48 | |
Disk | |||||||
| 4922080 | Indium | Ø 63 mm x 0.1 mm | 99.9% | 1 pc | 334,44 | ||
Wire | |||||||
| 4936025 | Indium | Ø 0.25 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 211,22 | |
| 4936026 | Indium | Ø 0.25 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 510,46 | |
| 4936027 | Indium | Ø 0.5 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 119,69 | |
| 4936028 | Indium | Ø 0.5 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 299,23 | |
| 4936087 | Indium | Ø 0.5 mm | 10 m | 99.999% | 1 pc | 519,68 | |
| 4936029 | Indium | Ø 1 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 132,02 | |
| 4936030 | Indium | Ø 1 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 334,44 | |
| 4936075 | Indium | Ø 1 mm | 10 m | 99.999% | 1 pc | 535,10 | |
| 4936031 | Indium | Ø 1.5 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 167,22 | |
| 4936032 | Indium | Ø 1.5 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 484,06 | |
| 4936076 | Indium | Ø 1.5 mm | 7.5 m | 99.999% | 1 pc | 633,67 | |
| 4936074 | Indium | Ø 1.5 mm | 10 m | 99.999% | 1 pc | 783,29 | |
| 4936033 | Indium | Ø 2 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 264,03 | |
| 4936034 | Indium | Ø 2 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 616,07 | |
| 4936072 | Indium | Ø 2.5 mm | 1 m | 99,999% | 1 pc | 308,03 | |
| 4936073 | Indium | Ø 3 mm | 1 m | 99,999% | 1 pc | 484,06 | |
| 4936079 | Indium | Ø 3 mm | 2.5 m | 99.999% | 1 pc | 836,10 | |
| 4936088 | Indium | Ø 4 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 604,52 | |
| 4936089 | Indium | Ø 4 mm | 2.5 m | 99.999% | 1 pc | 1.216,79 | |
| 4936090 | Indium | Ø 4 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 1.844,56 | |
Rod | |||||||
| 4946035 | Indium | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 264,03 | |
| 4946036 | Indium | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 281,63 | |
| 4946037 | Indium | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 352,04 | |
| 4946038 | Indium | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 387,25 | |
Granules | |||||||
| 4976071 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 10 g | 132,02 | ||
| 4976078 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 25 g | 220,02 | ||
| 4976039 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 50 g | 334,44 | ||
| 4976040 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 100 g | 545,66 | ||
| 4976041 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 500 g | POA | ||
| 4976042 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 50 g | 281,63 | ||
| 4970643 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 100 g | 475,26 | ||
| 4976044 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 500 g | POA | ||
Bars | |||||||
| 4984045 | Indium | 99.999% | 100 g | 440,05 | |||
| 4984046 | Indium | 99.999% | 500 g | 1.372,95 | |||
| 4984077 | Indium | 99.999% | 1000 g | POA | |||
Sputtering Target | |||||||
| 4952047 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 105,61 | ||
| 4954048 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 123,21 | ||
| 4956049 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 140,82 | ||
| 4952050 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 123,21 | ||
| 4954051 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 140,82 | ||
| 4956052 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 198,90 | ||
| 4952053 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 251,71 | ||
| 4954054 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 276,35 | ||
| 4956055 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 454,13 | ||
| 4952056 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 341,48 | ||
| 4954057 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 385,48 | ||
| 4956058 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 653,04 | ||
| 4925082 | Indium | Ø 54 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 316,84 | ||
| 4925081 | Indium | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 360,84 | ||
| 4952059 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 374,92 | ||
| 4954060 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 425,97 | ||
| 4956061 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 707,60 | ||
| 4952062 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 552,71 | ||
| 4954063 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 653,04 | ||
| 4956064 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 1.142,37 | ||
| 4952065 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 535,10 | ||
| 4954066 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 624,87 | ||
| 4956067 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 1.087,80 | ||
| 4952068 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 834,34 | ||
| 4954069 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 1.015,64 | ||
| 4956070 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 1.776,04 | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.