| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 2913001 | Copper | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 134,97 | |
| 2913002 | Copper | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 271,34 | |
| 2916003 | Copper | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 160,02 | |
| 2916004 | Copper | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 320,04 | |
| 2913005 | Copper | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 94,62 | |
| 2913006 | Copper | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 166,98 | |
| 2916007 | Copper | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 125,23 | |
| 2916008 | Copper | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 250,46 | |
| 2913133 | Copper | 0.075 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 79,31 | |
| 2913132 | Copper | 0.075 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 136,36 | |
| 2916130 | Copper | 0.075 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 141,93 | |
| 2916131 | Copper | 0.075 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 201,76 | |
| 2913009 | Copper | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 73,75 | |
| 2913010 | Copper | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 125,23 | |
| 2916011 | Copper | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 84,88 | |
| 2916012 | Copper | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 146,11 | |
| 2916140 | Copper | 0.15 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 162,80 | |
| 2913013 | Copper | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 62,62 | |
| 2913014 | Copper | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 153,06 | |
| 2916015 | Copper | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 69,57 | |
| 2916016 | Copper | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 173,93 | |
Sheet | |||||||
| 2923017 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 52,88 | |
| 2923018 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 87,66 | |
| 2924098 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 55,66 | |
| 2924099 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 91,84 | |
| 2926019 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 104,36 | |
| 2926020 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 208,72 | |
| 2923021 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 50,09 | |
| 2923022 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 94,62 | |
| 2924100 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 59,83 | |
| 2924101 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 101,58 | |
| 2926023 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 118,28 | |
| 2926024 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 236,55 | |
| 2926102 | Copper | 1 mm | 100 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 354,83 | |
| 2926103 | Copper | 1 mm | 200 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 532,93 | |
| 2926025 | Copper | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 160,02 | |
| 2926026 | Copper | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 320,04 | |
| 2926027 | Copper | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 187,85 | |
| 2926028 | Copper | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 508,21 | |
Wire | |||||||
| 2936029 | Copper | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | 80,70 | |
| 2936030 | Copper | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 132,19 | |
| 2936146 | Copper | Ø 0.8 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 141,53 | |
| 2936145 | Copper | Ø 1 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 162,11 | |
| 2936031 | Copper | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | 108,53 | |
| 2936032 | Copper | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 166,98 | |
Rod | |||||||
| 2943033 | Copper | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 75,21 | |
| 2943034 | Copper | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 pc | 187,22 | |
| 2946035 | Copper | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 76,81 | |
| 2946036 | Copper | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 192,02 | |
| 2946135 | Copper | Ø 5 mm | 50 mm | 99,999 % | 1 pc | 88,01 | |
| 2943104 | Copper | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 84,81 | |
| 2943105 | Copper | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 pc | 216,03 | |
| 2946106 | Copper | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 108,81 | |
| 2946107 | Copper | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 288,03 | |
| 2944037 | Copper | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 91,21 | |
| 2944038 | Copper | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 235,23 | |
| 2946039 | Copper | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 124,82 | |
| 2946134 | Copper | Ø 6 mm x | 150 mm | 99.999% | 1 pc | 228,83 | |
| 2946040 | Copper | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 336,04 | |
| 2944041 | Copper | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 131,22 | |
| 2944042 | Copper | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 393,65 | |
| 2946043 | Copper | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 168,02 | |
| 2946044 | Copper | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 504,06 | |
| 2944045 | Copper | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 147,22 | |
| 2944046 | Copper | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 441,65 | |
| 2946047 | Copper | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 192,02 | |
| 2946048 | Copper | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 576,07 | |
| 2946049 | Copper | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 288,03 | |
| 2946050 | Copper | Ø 15 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 568,07 | |
| 2946051 | Copper | Ø 20 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 436,85 | |
| 2946052 | Copper | Ø 20 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 873,70 | |
| 2946053 | Copper | Ø 25 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 636,88 | |
| 2946054 | Copper | Ø 25 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 1.224,14 | |
| 2946124 | Copper | Ø 50 mm | 50 mm | 99,999% | 1 pc | 977,72 | |
| 2944127 | Copper | Ø 50 mm | 50 mm | 99,99% | 1 pc | 360,04 | |
| 2946125 | Copper | Ø 50 mm | 100 mm | 99,999% | 1 pc | 1.552,19 | |
| 2944128 | Copper | Ø 50 mm | 100 mm | 99,99% | 1 pc | 464,05 | |
| 2946126 | Copper | Ø 50 mm | 250 mm | 99,999% | 1 pc | 3.344,39 | |
| 2944129 | Copper | Ø 50 mm | 250 mm | 99,99% | 1 pc | 944,11 | |
Powder | |||||||
| 2962142 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 50 g | 201,76 | |
| 2962143 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 100 g | 243,51 | |
| 2962144 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 250 g | 271,34 | |
| 2961055 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 50 g | 132,19 | ||
| 2961056 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 100 g | 160,02 | ||
| 2961057 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 500 g | 187,85 | ||
Pellets | |||||||
| 2974058 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 50 g | 132,19 | ||
| 2974059 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 100 g | 222,64 | ||
| 2974060 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 500 g | 445,27 | ||
| 2974061 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 50 g | 79,31 | ||
| 2974062 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 100 g | 123,84 | ||
| 2974063 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 500 g | 214,29 | ||
| 2974120 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 1000 g | 311,69 | ||
Granules | |||||||
| 2972064 | Copper | 0.2 - 0.6 mm | 99.9% | 100 g | 153,06 | ||
| 2972066 | Copper | < 0.6 mm | 99.9% | 100 g | 132,19 | ||
| 2972068 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 100 g | 167,26 | ||
| 2972069 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 250 g | 244,46 | ||
| 2972070 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 500 g | 321,65 | ||
| 2976121 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 50 g | 116,88 | ||
| 2976122 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 100 g | 155,84 | ||
| 2976123 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 500 g | 542,67 | ||
| 2976139 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 1000 g | 960,11 | ||
| 2975139 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 100 g | 62,62 | ||
| 2975140 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 250 g | 146,11 | ||
| 2975141 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 500 g | 207,33 | ||
| 2976071 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 50 g | 80,70 | ||
| 2976072 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 100 g | 104,36 | ||
| 2976073 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 500 g | 320,04 | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2952074 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 47,31 | ||
| 2954075 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 61,22 | ||
| 2956076 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 77,92 | ||
| 2952077 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 61,22 | ||
| 2954078 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 75,14 | ||
| 2956079 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 97,40 | ||
| 2952080 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 83,49 | ||
| 2954081 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 97,40 | ||
| 2956082 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 129,41 | ||
| 2952083 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 111,32 | ||
| 2954084 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 129,41 | ||
| 2956085 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 172,54 | ||
| 2956141 | Copper | Ø 54 mm x 3 mm | 99.999% | 1 pc | 160,02 | ||
| 2956136 | Copper | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.999% | 1 pc | 143,32 | ||
| 2956137 | Copper | Ø 57 mm x 1 mm | 99.999% | 1 pc | 166,98 | ||
| 2956138 | Copper | Ø 57 mm x 1.5 mm | 99.999% | 1 pc | 201,76 | ||
| 2952086 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 129,41 | ||
| 2954087 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 150,28 | ||
| 2956088 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 186,46 | ||
| 2952089 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 157,24 | ||
| 2954090 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 186,46 | ||
| 2956091 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 343,69 | ||
| 2952092 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 157,24 | ||
| 2954093 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 186,46 | ||
| 2956094 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 368,74 | ||
| 2952095 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 215,68 | ||
| 2954096 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 243,51 | ||
| 2956097 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 445,27 | ||
| 2952108 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 201,76 | ||
| 2954109 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 262,99 | ||
| 2956110 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 528,76 | ||
| 2952111 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 267,16 | ||
| 2954112 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 339,52 | ||
| 2956113 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 702,69 | ||
| 2952114 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 247,68 | ||
| 2954115 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 292,21 | ||
| 2956116 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 709,65 | ||
| 2952117 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 333,95 | ||
| 2954118 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 424,40 | ||
| 2956119 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 879,41 | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.