| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 2712051 | Cobalt | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 86,25 | |
| 2712052 | Cobalt | 0.05 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 124,97 | |
| 2714053 | Cobalt | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 628,39 | |
| 2714054 | Cobalt | 0.05 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.098,37 | |
| 2712001 | Cobalt | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 264,03 | |
| 2712002 | Cobalt | 0.1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 492,86 | |
| 2714003 | Cobalt | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 418,93 | |
| 2714004 | Cobalt | 0.1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 732,25 | |
| 2712005 | Cobalt | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 225,31 | |
| 2712006 | Cobalt | 0.25 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 394,29 | |
| 2714007 | Cobalt | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 262,27 | |
| 2714008 | Cobalt | 0.25 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 457,65 | |
| 2714070 | Cobalt | 0.25 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.320,15 | |
Sheet | |||||||
| 2722009 | Cobalt | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 299,23 | |
| 2722010 | Cobalt | 0.5 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 528,06 | |
| 2724069 | Cobalt | 0.5 mm | 500 mm x 50 mm | 99.95 % | 1 pc | 2.446,66 | |
| 2724011 | Cobalt | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 510,46 | |
| 2724012 | Cobalt | 0.5 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 862,50 | |
| 2722013 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 440,05 | |
| 2722014 | Cobalt | 1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 792,09 | |
| 2724015 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 668,88 | |
| 2724016 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.214,54 | |
| 2723085 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 510,46 | |
| 2723086 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 862,50 | |
| 2723084 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.144,13 | |
| 2724017 | Cobalt | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 563,26 | |
| 2724018 | Cobalt | 3 mm | 100 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 1.091,33 | |
Wire | |||||||
| 2734055 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 0.5 m | 99.99+% | 1 pc | 278,11 | |
| 2734019 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 422,45 | |
| 2734020 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 2 m | 99.99+% | 1 pc | 844,90 | |
| 2734021 | Cobalt | Ø 1 mm x | 0.5 m | 99.99+% | 1 pc | 484,06 | |
| 2734022 | Cobalt | Ø 1 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 725,21 | |
Rod | |||||||
| 2743074 | Cobalt | Ø 2 mm | 50 mm | 99,95% | 1 pc | 255,23 | |
| 2743075 | Cobalt | Ø 2 mm | 100 mm | 99,95% | 1 pc | 475,26 | |
| 2743076 | Cobalt | Ø 2 mm | 250 mm | 99,95% | 1 pc | 876,58 | |
| 2744079 | Cobalt | Ø 2 mm | 50 mm | 99.99+ % | 1 pc | 332,68 | |
| 2742023 | Cobalt | Ø 5 mm x | 50 mm | 99.9% | 1 pc | 153,14 | |
| 2743024 | Cobalt | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 pc | 309,80 | |
| 2744045 | Cobalt | Ø 5 mm x | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 211,22 | |
| 2744046 | Cobalt | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 369,64 | |
| 2744047 | Cobalt | Ø 6 mm x | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 322,12 | |
| 2744048 | Cobalt | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 484,06 | |
| 2744049 | Cobalt | Ø 8 mm x | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 369,64 | |
| 2744050 | Cobalt | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 554,47 | |
Powder | |||||||
| 2762001 | Cobalt | < 1 mm | 99.9% | 25 g | 139,06 | ||
| 2762002 | Cobalt | < 1 mm | 99.9% | 50 g | 184,82 | ||
Granules | |||||||
| 2763080 | Cobalt | < 6 mm | 99.95% | 50 g | 244,67 | ||
| 2763081 | Cobalt | < 6 mm | 99.95% | 100 g | 343,24 | ||
| 2763082 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 50 g | 218,27 | ||
| 2763083 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 100 g | 315,08 | ||
| 2763084 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 250 g | 438,29 | ||
| 2771087 | Cobalt | < 40 mm | 99.8% | 1 kg | 686,48 | ||
| 2771088 | Cobalt | < 40 mm | 99.8% | 5 kg | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2752029 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 176,02 | ||
| 2754030 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 304,16 | ||
| 2752031 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 192,79 | ||
| 2754032 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 354,86 | ||
| 2752033 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 300,07 | ||
| 2754034 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 431,25 | ||
| 2752035 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 333,60 | ||
| 2754036 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 510,46 | ||
| 2754089 | Cobalt | Ø 54 mm x 0.2 mm | 99.95% | 1 pc | 225,46 | ||
| 2752037 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 352,04 | ||
| 2754038 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 549,18 | ||
| 2752039 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 434,18 | ||
| 2754040 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 607,27 | ||
| 2752041 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 422,45 | ||
| 2754042 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 633,67 | ||
| 2752043 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 478,78 | ||
| 2754044 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 735,77 | ||
| 2752058 | Cobalt | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 580,87 | ||
| 2754059 | Cobalt | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 843,14 | ||
| 2752060 | Cobalt | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 721,69 | ||
| 2754061 | Cobalt | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 999,79 | ||
| 2752062 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 686,48 | ||
| 2754063 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 1.108,93 | ||
| 2752064 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 792,09 | ||
| 2754065 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 1.276,14 | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.