Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 2811001 | Nickel | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 91,56 | |
| 2811002 | Nickel | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 135,40 | |
| 2814003 | Nickel | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 224,38 | |
| 2814004 | Nickel | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 373,96 | |
| 2811005 | Nickel | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 98,00 | |
| 2811006 | Nickel | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 144,43 | |
| 2814007 | Nickel | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 167,64 | |
| 2814008 | Nickel | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 279,83 | |
| 2811009 | Nickel | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 92,85 | |
| 2811010 | Nickel | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 139,27 | |
| 2814011 | Nickel | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 109,61 | |
| 2814012 | Nickel | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 161,19 | |
| 2811013 | Nickel | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 72,21 | |
| 2811014 | Nickel | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 87,69 | |
| 2814015 | Nickel | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 81,24 | |
| 2814016 | Nickel | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 96,71 | |
Sheet | |||||||
| 2821017 | Nickel | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 77,37 | |
| 2821018 | Nickel | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 103,16 | |
| 2824019 | Nickel | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 101,87 | |
| 2824020 | Nickel | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 131,53 | |
| 2824021 | Nickel | 0.5 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 202,46 | |
| 2824106 | Nickel | 0.5 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.263,74 | |
| 2821022 | Nickel | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.2% | 1 pc | 97,77 | |
| 2821023 | Nickel | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.2% | 1 pc | 125,20 | |
| 2824024 | Nickel | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 112,19 | |
| 2824025 | Nickel | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 149,59 | |
| 2824026 | Nickel | 1 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 254,04 | |
| 2824107 | Nickel | 1 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.599,02 | |
| 2824027 | Nickel | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 127,66 | |
| 2824028 | Nickel | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 224,38 | |
| 2823138 | Nickel | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 178,08 | |
| 2824029 | Nickel | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 225,67 | |
| 2824030 | Nickel | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | |
Wire | |||||||
| 2834031 | Nickel | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 68,35 | |
| 2834032 | Nickel | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 pc | 161,19 | |
| 2834033 | Nickel | Ø 1 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 90,27 | |
| 2834034 | Nickel | Ø 1 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 pc | 239,85 | |
| 2834035 | Nickel | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 99,29 | |
| 2834036 | Nickel | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 pc | 266,93 | |
Rod | |||||||
| 2844110 | Nickel | Ø 2 mm | 50 mm | 99,99+% | 1 pc | 85,11 | |
| 2844037 | Nickel | Ø 2 mm | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 96,71 | |
| 2844038 | Nickel | Ø 2 mm | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 290,14 | |
| 2844117 | Nickel | Ø 3 mm | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 103,16 | |
| 2844039 | Nickel | Ø 3 mm | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 122,51 | |
| 2844040 | Nickel | Ø 3 mm | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 367,52 | |
| 2844118 | Nickel | Ø 3 mm | 1000 mm | 99.99+% | 1 pc | 554,50 | |
| 2841128 | Nickel | Ø 4 mm x | 100 mm | 99.5 % | 1 pc | 109,61 | |
| 2841129 | Nickel | Ø 4 mm x | 500 mm | 99.5 % | 1 pc | 212,77 | |
| 2841127 | Nickel | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.5 % | 1 pc | 122,51 | |
| 2841126 | Nickel | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.5 % | 1 pc | 245,01 | |
| 2844041 | Nickel | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 148,30 | |
| 2844042 | Nickel | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 444,89 | |
| 2844043 | Nickel | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 161,19 | |
| 2844044 | Nickel | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | 483,57 | |
| 2844045 | Nickel | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 229,54 | |
| 2844046 | Nickel | Ø 8 mm x | 250 mm | 99.99+% | 1 pc | 419,10 | |
| 2841049 | Nickel | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.5% | 1 pc | 96,71 | |
| 2841050 | Nickel | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.5% | 1 pc | 283,70 | |
| 2844047 | Nickel | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 290,14 | |
| 2844048 | Nickel | Ø 10 mm x | 250 mm | 99.99+% | 1 pc | 580,29 | |
| 2841051 | Nickel | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.5% | 1 pc | 116,06 | |
| 2841054 | Nickel | Ø 15 mm x | 250 mm | 99.5% | 1 pc | 239,49 | |
| 2841052 | Nickel | Ø 15 mm x | 500 mm | 99.5% | 1 pc | 454,41 | |
| 2844112 | Nickel | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | |
| 2844113 | Nickel | Ø 15 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | |
| 2844114 | Nickel | Ø 20 mm | 100 mm | 99,99+% | 1 pc | 865,28 | |
| 2844115 | Nickel | Ø 25 mm | 100 mm | 99,99+% | 1 pc | 1.239,23 | |
| 2844116 | Nickel | Ø 30 mm | 100 mm | 99,99+% | 1 pc | POA | |
| 2841137 | Nickel | Ø 50 mm x | 50 mm | 99.5% | 1 pc | 283,70 | |
| 2841136 | Nickel | Ø 50 mm x | 100 mm | 99.5% | 1 pc | 412,65 | |
Pellets | |||||||
| 2873130 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 10 kg | POA | ||
| 2873121 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 100 g | 60,61 | ||
| 2873122 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 250 g | POA | ||
| 2873123 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 500 g | POA | ||
| 2873124 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 1000 g | POA | ||
| 2873125 | Nickel | 5 - 25 mm | 99.95% | 2500 g | POA | ||
| 2873139 | Nickel | Ø 3 mm x 6 mm | 99.98% | 25 g | POA | ||
| 2873140 | Nickel | Ø 3 mm x 6 mm | 99.98% | 50 g | POA | ||
| 2873141 | Nickel | Ø 3 mm x 6 mm | 99.98% | 100 g | POA | ||
| 2873100 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 25 g | 81,24 | ||
| 2873101 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 50 g | 109,61 | ||
| 2873102 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 100 g | 199,88 | ||
| 2873103 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 250 g | 431,99 | ||
| 2873104 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 500 g | POA | ||
| 2873105 | Nickel | Ø 6 mm x 6 mm | 99.98% | 1000 g | POA | ||
Granules | |||||||
| 2874056 | Nickel | < 5 mm | 99.99+% | 50 g | 121,22 | ||
| 2874057 | Nickel | < 5 mm | 99.99+% | 100 g | 210,19 | ||
| 2874058 | Nickel | < 5 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
| 2871131 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 100 g | 90,27 | ||
| 2871132 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 500 g | POA | ||
| 2871133 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 1000 g | 346,88 | ||
| 2871134 | Nickel | < 10 mm | 99.5% | 2500 g | POA | ||
| 2874093 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 25 g | 79,95 | ||
| 2874059 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 50 g | 114,77 | ||
| 2874060 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 100 g | 177,95 | ||
| 2874061 | Nickel | < 10 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
| 2874062 | Nickel | < 20 mm | 99.99+% | 50 g | 105,74 | ||
| 2874063 | Nickel | < 20 mm | 99.99+% | 100 g | 161,19 | ||
| 2874064 | Nickel | < 20 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2854065 | Nickel | Ø 25.4 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 49,00 | ||
| 2854066 | Nickel | Ø 25.4 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 51,58 | ||
| 2852067 | Nickel | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 56,74 | ||
| 2854068 | Nickel | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 127,66 | ||
| 2852069 | Nickel | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 77,37 | ||
| 2854070 | Nickel | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | 139,27 | ||
| 2854071 | Nickel | Ø 50.8 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 122,51 | ||
| 2854072 | Nickel | Ø 50.8 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 135,40 | ||
| 2852073 | Nickel | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 161,19 | ||
| 2854074 | Nickel | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 174,09 | ||
| 2852075 | Nickel | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 202,46 | ||
| 2854076 | Nickel | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | 229,54 | ||
| 2854142 | Nickel | Ø 54 mm x 0.2 mm | 99,99+% | 1 pc | 118,97 | ||
| 2854077 | Nickel | Ø 76.2 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 161,19 | ||
| 2854078 | Nickel | Ø 76.2 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 186,98 | ||
| 2852079 | Nickel | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 221,80 | ||
| 2854080 | Nickel | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 252,75 | ||
| 2852081 | Nickel | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 284,99 | ||
| 2854082 | Nickel | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | 333,99 | ||
| 2854083 | Nickel | Ø 101.6 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 pc | 157,32 | ||
| 2854084 | Nickel | Ø 101.6 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 pc | 206,33 | ||
| 2852085 | Nickel | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 294,01 | ||
| 2854086 | Nickel | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | 353,33 | ||
| 2852087 | Nickel | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854088 | Nickel | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852093 | Nickel | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 352,04 | ||
| 2854094 | Nickel | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852095 | Nickel | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854096 | Nickel | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852097 | Nickel | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854098 | Nickel | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
| 2852099 | Nickel | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
| 2854100 | Nickel | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 pc | POA | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.