Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 2712051 | Cobalt | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 78,41 | |
| 2712052 | Cobalt | 0.05 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 113,61 | |
| 2714053 | Cobalt | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 571,27 | |
| 2714054 | Cobalt | 0.05 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 998,52 | |
| 2712001 | Cobalt | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 240,03 | |
| 2712002 | Cobalt | 0.1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 448,05 | |
| 2714003 | Cobalt | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 380,85 | |
| 2714004 | Cobalt | 0.1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 665,68 | |
| 2712005 | Cobalt | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 204,82 | |
| 2712006 | Cobalt | 0.25 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 358,44 | |
| 2714007 | Cobalt | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 238,43 | |
| 2714008 | Cobalt | 0.25 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 416,05 | |
| 2714070 | Cobalt | 0.25 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.200,14 | |
Sheet | |||||||
| 2722009 | Cobalt | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 272,03 | |
| 2722010 | Cobalt | 0.5 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 480,06 | |
| 2724069 | Cobalt | 0.5 mm | 500 mm x 50 mm | 99.95 % | 1 pc | 2.224,24 | |
| 2724011 | Cobalt | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 464,05 | |
| 2724012 | Cobalt | 0.5 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 784,09 | |
| 2722013 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 400,05 | |
| 2722014 | Cobalt | 1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 720,08 | |
| 2724015 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 608,07 | |
| 2724016 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.104,13 | |
| 2723085 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 464,05 | |
| 2723086 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 784,09 | |
| 2723084 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.040,12 | |
| 2724017 | Cobalt | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 512,06 | |
| 2724018 | Cobalt | 3 mm | 100 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 992,11 | |
Wire | |||||||
| 2734055 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 0.5 m | 99.99+% | 1 pc | 252,83 | |
| 2734019 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 384,05 | |
| 2734020 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 2 m | 99.99+% | 1 pc | 768,09 | |
| 2734021 | Cobalt | Ø 1 mm x | 0.5 m | 99.99+% | 1 pc | 440,05 | |
| 2734022 | Cobalt | Ø 1 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 659,28 | |
Rod | |||||||
| 2743074 | Cobalt | Ø 2 mm | 50 mm | 99,95% | 1 pc | 232,03 | |
| 2743075 | Cobalt | Ø 2 mm | 100 mm | 99,95% | 1 pc | 432,05 | |
| 2743076 | Cobalt | Ø 2 mm | 250 mm | 99,95% | 1 pc | 796,89 | |
| 2744079 | Cobalt | Ø 2 mm | 50 mm | 99.99+ % | 1 pc | 302,44 | |
| 2742023 | Cobalt | Ø 5 mm x | 50 mm | 99.9% | 1 pc | 139,22 | |
| 2743024 | Cobalt | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 pc | 281,63 | |
| 2744045 | Cobalt | Ø 5 mm x | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 192,02 | |
| 2744046 | Cobalt | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 336,04 | |
| 2744047 | Cobalt | Ø 6 mm x | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 292,84 | |
| 2744048 | Cobalt | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 440,05 | |
| 2744049 | Cobalt | Ø 8 mm x | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 336,04 | |
| 2744050 | Cobalt | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 504,06 | |
Powder | |||||||
| 2762001 | Cobalt | < 1 mm | 99.9% | 25 g | 126,42 | ||
| 2762002 | Cobalt | < 1 mm | 99.9% | 50 g | 168,02 | ||
Granules | |||||||
| 2763080 | Cobalt | < 6 mm | 99.95% | 50 g | 222,42 | ||
| 2763081 | Cobalt | < 6 mm | 99.95% | 100 g | 312,04 | ||
| 2763082 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 50 g | 198,42 | ||
| 2763083 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 100 g | 286,43 | ||
| 2763084 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 250 g | 398,45 | ||
| 2771087 | Cobalt | < 40 mm | 99.8% | 1 kg | 624,07 | ||
| 2771088 | Cobalt | < 40 mm | 99.8% | 5 kg | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2752029 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 160,02 | ||
| 2754030 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 276,51 | ||
| 2752031 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 175,26 | ||
| 2754032 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 322,60 | ||
| 2752033 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 272,79 | ||
| 2754034 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 392,04 | ||
| 2752035 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 303,27 | ||
| 2754036 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 464,05 | ||
| 2754089 | Cobalt | Ø 54 mm x 0.2 mm | 99.95% | 1 pc | 204,97 | ||
| 2752037 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 320,04 | ||
| 2754038 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 499,26 | ||
| 2752039 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 394,71 | ||
| 2754040 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 552,06 | ||
| 2752041 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 384,05 | ||
| 2754042 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 576,07 | ||
| 2752043 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 435,25 | ||
| 2754044 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 668,88 | ||
| 2752058 | Cobalt | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 528,06 | ||
| 2754059 | Cobalt | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 766,49 | ||
| 2752060 | Cobalt | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 656,08 | ||
| 2754061 | Cobalt | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 908,90 | ||
| 2752062 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 624,07 | ||
| 2754063 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 1.008,12 | ||
| 2752064 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 720,08 | ||
| 2754065 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 1.160,13 | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.