Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet | |||||||
| 2423088 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.95% | 1 pc | 212,24 | |
| 2423001 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 345,78 | |
| 2423002 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.132,74 | |
| 2423087 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.99% | 1 pc | 232,51 | |
| 2424003 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 775,03 | |
| 2424004 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 1.728,92 | |
| 2423078 | Chromium | 0.9 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.067,16 | |
| 2423005 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 321,94 | |
| 2423006 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.061,19 | |
| 2424007 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 894,27 | |
| 2424008 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 1.967,37 | |
| 2423103 | Chromium | 1.3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95 % | 1 pc | 318,62 | |
| 2423104 | Chromium | 1.3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95 % | 1 pc | 1.019,81 | |
| 2423082 | Chromium | 1.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 310,01 | |
| 2423079 | Chromium | 1.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 983,69 | |
| 2423073 | Chromium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 298,09 | |
| 2423074 | Chromium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 941,96 | |
| 2423080 | Chromium | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 262,32 | |
| 2423081 | Chromium | 3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 739,26 | |
| 2423083 | Chromium | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 208,66 | |
| 2423084 | Chromium | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 453,09 | |
| 2423085 | Chromium | 6 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 226,55 | |
| 2423086 | Chromium | 6 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 470,98 | |
Disk | |||||||
| 2423094 | Chromium | Ø 30 mm x 10 mm | 99.95% | 1 pc | 319,73 | ||
Rod | |||||||
| 2443092 | Chromium | Ø 0.5 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
| 2443009 | Chromium | Ø 0.5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
| 2443093 | Chromium | Ø 1 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
| 2443010 | Chromium | Ø 1 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 190,78 | |
| 2443063 | Chromium | Ø 1 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 381,55 | |
| 2443064 | Chromium | Ø 2 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | 137,12 | |
| 2443011 | Chromium | Ø 2 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 214,62 | |
| 2443012 | Chromium | Ø 2 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 429,25 | |
| 2443013 | Chromium | Ø 3 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 256,36 | |
| 2443014 | Chromium | Ø 3 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 465,02 | |
| 2443067 | Chromium | Ø 3 mm | 150 mm | 99.95% | 1 pc | 733,30 | |
| 2443068 | Chromium | Ø 3 mm | 200 mm | 99.95% | 1 pc | 1.132,74 | |
| 2443087 | Chromium | Ø 4 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 274,24 | |
| 2442088 | Chromium | Ø 4 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 447,13 | |
| 2443015 | Chromium | Ø 5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 286,17 | |
| 2443016 | Chromium | Ø 5 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 417,32 | |
| 2443070 | Chromium | Ø 6 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 298,09 | |
| 2443071 | Chromium | Ø 6 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 441,17 | |
| 2443089 | Chromium | Ø 7 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 305,47 | |
| 2443090 | Chromium | Ø 7 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 459,91 | |
| 2443059 | Chromium | Ø 8 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 310,01 | |
| 2443060 | Chromium | Ø 8 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 476,94 | |
| 2443110 | Chromium | Ø 9 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 325,24 | |
| 2443111 | Chromium | Ø 9 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 490,61 | |
| 2443017 | Chromium | Ø 10 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 333,86 | |
| 2443018 | Chromium | Ø 10 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 536,56 | |
| 2443095 | Chromium | Ø 20 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 540,23 | |
| 2443096 | Chromium | Ø 20 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 870,98 | |
| 2443097 | Chromium | Ø 30 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 716,63 | |
| 2443098 | Chromium | Ø 30 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.019,81 | |
Powder | |||||||
| 2461019 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 50 g | 113,27 | ||
| 2461020 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 100 g | 149,04 | ||
| 2461021 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 50 g | 140,70 | ||
| 2461022 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 100 g | 160,97 | ||
Granules | |||||||
| 2471105 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 50 g | 214,99 | ||
| 2471106 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 100 g | 358,31 | ||
| 2471107 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 500 g | 1.080,45 | ||
| 2471108 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 500 g | 192,94 | ||
| 2471109 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 1000 g | 319,73 | ||
| 2471023 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 50 g | 69,16 | ||
| 2471072 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 100 g | 93,00 | ||
| 2471024 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 500 g | POA | ||
| 2474059 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 25 g | 149,04 | ||
| 2474060 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 50 g | 208,66 | ||
| 2474101 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 1 kg | 650,48 | ||
| 2474102 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 5 kg | POA | ||
Flakes | |||||||
| 2475056 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 25 g | 143,08 | ||
| 2475057 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 50 g | 220,59 | ||
| 2475058 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 100 g | 304,05 | ||
| 2475074 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 250 g | POA | ||
| 2475075 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
| 2454091 | Chromium | Ø 12.7 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 164,66 | ||
| 2453099 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 178,61 | ||
| 2454100 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.99% | 1 pc | 218,30 | ||
| 2453025 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 137,81 | ||
| 2454026 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 248,06 | ||
| 2454045 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 297,68 | ||
| 2453044 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 148,84 | ||
| 2453043 | Chromium | Ø 50.8 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 325,24 | ||
| 2453027 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 181,91 | ||
| 2454028 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 341,78 | ||
| 2454030 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 381,55 | ||
| 2453029 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 218,30 | ||
| 2453041 | Chromium | Ø 54 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 345,78 | ||
| 2453042 | Chromium | Ø 54 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 292,16 | ||
| 2453054 | Chromium | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 345,78 | ||
| 2453055 | Chromium | Ø 57 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 262,32 | ||
| 2453069 | Chromium | Ø 57 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 315,97 | ||
| 2453031 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 308,70 | ||
| 2454032 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 540,23 | ||
| 2454034 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 578,81 | ||
| 2453033 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 325,24 | ||
| 2453035 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 429,98 | ||
| 2454036 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 740,88 | ||
| 2454038 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 981,23 | ||
| 2453037 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 479,59 | ||
| 2453046 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 540,23 | ||
| 2454047 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 1.030,84 | ||
| 2454049 | Chromium | Ø 127 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 2453048 | Chromium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
| 2453050 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
| 2454051 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 2454053 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 2453052 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.